사양

제품사양
| TYPE | 전원 | 풍량(CMM) | 정압(mmAq) | 출력(kW) | 사이즈(mm) | 중량(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A가로 | B세로 | D1흡입구(Ø) | D2배출구(Ø) | H전체높이 | ||||||
| APR-329 | 220V 단상, 220V/380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) |
2.9 | 1,400 | 0.85 | 520 | 550 | 40 | 100 | 1,290 | 135 |
| APR-339 | 2.9 | 2,300 | 1.5 | 520 | 550 | 45 | 100 | 1,290 | 135 | |
| APR-429 | 4.2 | 2,200 | 1.9 | 520 | 550 | 45 | 100 | 1,310 | 155 | |
| APR-629 | 220V/380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | 6.2 | 2,800 | 3.7 | 620 | 650 | 75 | 125 | 1,450 | 190 |
| APR-639 | 6.2 | 3,200 | 4.6 | 620 | 650 | 75 | 125 | 1,450 | 190 | |
필터사양
| TYPE | 크기(WxL) | 수량 | 여과면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| APR-329 | Φ145 x 250L x 75 | 4 | 3.75 |
| APR-339 | |||
| APR-429 | |||
| APR-629 | 6 | 5.625 | |
| APR-639 |
* 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
특징
- 고성능 링 블로워를 탑재하여 접촉면에 밀착되어 있는 분진, 칩 등을 강력한 흡입력으로 포집
- 집진기 구조를 최소화하여 좁은 작업장 내, 테이블 하부에 설치하여 운전 가능
- 내장형 소음기를 장착하여 작업장 내 정숙운전 가능
컨트롤러
사용자의 편의를 가장 먼저
생각하는 디지털 컨트롤러

- 컬러 LCD와 소프트 터치 스위치 적용
- 인터페이스: 외부접점(PC, PLC등)에 연계 동작이 가능하도록 표준모드 방식 채용
- 에러 리포트: 이상 발생시 에러 경보 및 알람 이력 표시
- 디지털 차압, 디지털 전류, 운전 적산, 에러 상태 표시등 기능
- 인버터 전용 컨트롤러: 수동/자동 인버터 제어 (옵션)
APR SERIES 필터 정보
효율적인 필터 크리닝(AP타입 적용시)

TURBO BLOWER 정보

