사양
제품사양

| TYPE | 전원 | 풍량(CMM) | 정압(mmAq) | 출력(kW) | 사이즈(mm) | 중량(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1가로 | B1세로 | D1흡입구(Ø) | D2배출구(Ø) | H전체높이 | ||||||
| DMC-50 | 220V/380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | 7 | 150 | 0.4 | 480 | 670 | 125 | 160 | 545 | 40 |
| DMC-100 | 12 | 150 | 0.75 | 480 | 670 | 125 | 160 | 545 | 45 | |
| DMC-150 | 15 | 150 | 1.1 | 480 | 780 | 150 | 160 | 545 | 58 | |
| DMC-200 | 20 | 150 | 1.1 | 480 | 780 | 150 | 160 | 545 | 60 | |
특징
제품의 소형화 및 경량
- 공작기계 상부등 높고 좁은 장소에도 제약없이 설치가 가능하며 유지보수가 간단합니다.
포집 효율의 극대화 및 간편한 사용
- 특수 구조의 필터로 미스트 99.7% 포집 가능
- 공구 및 별도 기술이 필요없어 초보자도 간단히 필터 교체가 가능합니다.
컴팩트한 디자인의 초소형 미스트 클리너
- 작은 사이즈로 공간 활용도 향상
- 실내 작업에 적합한 초소형 저소음 미스트 클리너
- AFTER FILTER(옵션) 장착으로 미스트 포집 효율 극대화
오일받이 장착(옵션)
- 오일받이를 장착하여 누유가 흐르지 않습니다.




