사양
제품사양

| TYPE | 전원 | 풍량(CMM) | 정압(mmAq) | 출력(kW) | 사이즈(mm) | 중량(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1가로 | B1세로 | D1흡입구(Ø) | D2배출구(Ø) | H전체높이 | ||||||
| MS-50 | 220V 단상, 220V/380V 3상 60Hz 440V(Option), 50Hz(Option) |
7 | 210 | 0.55 | 450 | 545 | 100 | 125 | 885 | 80 |
| MS-100 | 12 | 230 | 0.75 | 520 | 545 | 150 | 150 | 1,430 | 120 | |
| MS-200 | 25 | 230 | 1.5 | 620 | 645 | 200 | 200 | 1,565 | 160 | |
| MS-300 | 220V/380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | 40 | 230 | 2.2 | 770 | 795 | 250 | 300 | 1,725 | 220 |
| MS-500 | 65 | 230 | 3.7 | 770 | 795 | 250 | 300 | 1,770 | 250 | |
| MS-750 | 80 | 260 | 5.5 | 1,080 | 880 | 300 | 350 | 1,960 | 340 | |
| MS-1000 | 100 | 300 | 7.5 | 1,580 | 930 | 350 | 400 | 1,970 | 450 | |
| MS-1500 | 160 | 260 | 5.5 x 2SET | 1,950 | 980 | 400 | 450 | 2,015 | 485 | |
필터사양
| TYPE | 크기(WxL) | 수량 | 여과면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| MS-50 | 420 x 200 | 8 | 1.34 |
| MS-100 | 420 x 600 | 7 | 3.53 |
| MS-200 | 14 | 7.06 | |
| MS-300 | 640 x 650 | 15 | 12.48 |
| MS-500 | 20 | 16.64 | |
| MS-750 | 30 | 24.96 | |
| MS-1000 | 40 | 33.28 | |
| MS-1500 | 50 | 41.6 |
* 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
필터
- 카트리지 필터 장착으로 여과면적이 넓고, CELL PLATE와 일체화 하여 교체가 쉽습니다.
- 재질은 PET, 멤브레인, 노멕스 등이 있으며, 용도에 맞게 발수, 난연, 제전(알루미늄) 처리를 합니다.
발수
물의 침습을 막고 공기는 투과시킴
광목
고가의 분진 포집
제전
정전기 방지에 탁월함
효율적인 필터 크리닝
· 수동 (핸드쉐이킹)
쉐이킹 핸들을 흔들어 분진을 탈진하는 방식으로, 분진털이는 팬이 정지한 후 진행하면 탈리 효과가 큼
· 자동 (모터쉐이킹)
필터 오염 상태에 따라 차압을 측정하여 팬동작 이후 자동으로 쉐이킹 모터가 작동을 하여 분진을 털어줌
TURBO BLOWER 정보

컨트롤러
사용자의 편의를 가장 먼저
생각하는 디지털 컨트롤러

<자동>
- DIGITAL CONTROL PANEL : LED 터치 스위치 및 컬러 LCD 화면
- 디지털 차압 계측 제어 : 차압값을 디지털 수치 및 그래프 표시
- 디지털 전류계 기능 : 디지털 화면에 실시간 전류값 표시로 운전 상태 확인
- 이상 발생시 에러 경보 시스템 : 알람 이력 조회 및 에러 내용 표시
- 자동 MOTOR SHAKING 기능 : 차압을 감지하여 효율적인 필터 털이를 진행함

<자동>
- 디지털 컨트롤 패널 : 소프트 LED 터치 스위치 방식
- 외부 운전 (원격/연동) 제어 기능 기본 탑재 : 기본 단자대 및 원터치 설정 변경




