사양
제품사양

| TYPE | 전원 | 풍량(CMM) | 정압(mmAq) | 출력(kW) | 사이즈(mm) | 중량(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1가로 | B1세로 | D1흡입구(Ø) | D2배출구(Ø) | H전체높이 | ||||||
| MSR-229 | 220V 단상, 220V/380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) |
1.7 | 1,700 | 0.5 | 450 | 525 | 40 | 100 | 645 | 65 |
| MSR-329 | 2.9 | 1,400 | 0.85 | 450 | 545 | 40 | 100 | 895 | 70 | |
| MSR-339 | 2.9 | 2,300 | 1.5 | 450 | 545 | 45 | 100 | 895 | 70 | |
| MSR-429 | 4.2 | 2,200 | 1.9 | 450 | 545 | 45 | 100 | 935 | 80 | |
| MSR-529 | 220V/380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | 6.2 | 2,200 | 2.6 | 520 | 545 | 65 | 100 | 975 | 100 |
| MSR-629 | 6.2 | 2,800 | 3.7 | 520 | 545 | 65 | 100 | 975 | 100 | |
| MSR-639 | 6.2 | 3,200 | 4.6 | 520 | 545 | 65 | 100 | 975 | 100 | |
필터사양
| TYPE | 크기(WxL) | 수량 | 여과면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| MSR-229 | 420 x 100L | 8 | 0.67 |
| MSR-329 | 420 x 200L | 1.34 | |
| MSR-339 | |||
| MSR-429 | |||
| MSR-529 | |||
| MSR-629 | |||
| MSR-639 |
* 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
* 본 사양에 기재된 풍량과 정압 수치는 각 항목의 최댓값입니다.
특징
RING BLOWER
- 고성능 RING BLOWER를 탑재하여 흡입력이 증대 되었으며, 접속면에 밀착되어 있는 분진, 칩 등을 강력한 흡입력으로 포집할 수 있습니다.
- 자체 냉각 SYSTEM 도입으로 발열없이 연속 운전이 가능합니다.
내장형 소음기
- 내장형 소음기를 장착하여 작업장내 정숙운전이 가능합니다.
COMPACT 한 구조
- 집진기 구조를 최소화하여 작업장 내 좁은 공간, 혹은 테이블 하부에 설치하여 운전이 가능합니다.
컨트롤러
사용자의 편의를 가장 먼저
생각하는 디지털 컨트롤러

- LED 터치 스위치 동작으로 시인성이 향상되었으며 더욱 세련된 판넬, 심플한 디자인을 자랑
- 사용자 편의에 맞춘 원격/연동(옵션) 운전 방식
STANDARD DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
PERFORMANCE
CURVE
MSR Series Option

보조회수통, 스크랩 회수용 후드

MSR-429 소음기 장착형

압력조절 밸브(릴리프밸브)
조절 압력 범위내 사용

무부하전환벨브
무부하 운전 필요시 사용




