세상 모든 숨결이 맑아지는 푸른 기술.
환경인허가
휘발성유기화합물
환경인허가
듀크린은 환경을 생각하는 친환경 기업입니다.
휘발성유기화합물
구분(업종) | 배출시설 | |
---|---|---|
시설명 | 규모 | |
1) 석유정제 및 석유화학제품제조업 | 가. 원유정제 등 제조시설 | 모든 시설 |
나. 저장시설 | 저장용량 40㎥이상 | |
다. 출하시설 | 모든 시설 | |
2) 저유소 | 가. 저장시설 | 저장용량 20㎥이상 |
나. 출하시설 | 모든 시설 | |
3) 주유소 | 가. 저장시설 | 저장용량 20㎥이상 |
나. 주유시설 | 저장시설의 저장용량 20㎥이상 | |
4) 세탁시설 | 가. 세탁시설 | 처리용량 30㎏이상(합계) |
5) 유기용제 및 페인트 제조업 | 가. 반응시설 | 용적 3㎥이상 |
나. 혼합시설 | 용적 3㎥이상 | |
다. 희석신나 제조시설 | 용적 5㎥이상 또는 동력 50마력 이상 | |
라. 유기용제, 유기용제 함유물질 유류저장시설 | 저장용량 10㎥이상 | |
마. 페인트저장시설 | 저장용량 50㎥이상 | |
6) 선박 및 대형철구조물 제조업 (10M×10M이상인 대형구조물에 한함) |
가. 세정시설(탈지시설 포함) | 용적 1㎥이상 |
나. 도장시설(건조시설 포함) | 용적 5㎥이상 혹은 동력 3마력 이상 | |
다. 유기용제, 유기용제 함유물질 저장시설 | 저장용량 10㎥이상 | |
라. 유류저장시설 | 저장용량 10㎥이상 |
※ 비고 : 1. 제4호 세탁시설중 물세탁기기 등 VOC배출이 없는 기기는 합계에서 제외한다. 2. 제8호 기타제조업은 한국표준산업분류에 따른 중분류 16, 20(화약 및 불꽃 제품 제조업만 해당), 24, 25, 26, 27, 28(가정용 기기제조업, 그 외 기타 전기장비 제조업만 해당), 29, 32, 31(항공기, 우주선 및 보조장치 제조업, 전투용 차량 제조업만 해당), 33에 해당되는 제조업을 말한다.
(중략)
배출시설 분류표 다운로드구분(업종) | 배출시설 | 기준 |
---|---|---|
1) 유기용제 및 페인트 제조업 | 가. 제조시설 | (1) 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여야 한다. (2) 펌프, 밸브, 배관에 대하여는 육안으로 누출여부를 확인하고 누출시에는 15일이내에 이를 수리하여야 한다. (3) 혼합시설과 이동식 저장시설 상부에는 덮개를 설치하여 외부공기와의 접촉을 최소화하여야 한다. |
나. 저장시설 | (1) 저장시설은 밀폐구조이어야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성유기화합물은 방지시설을 설치·처리하여야 한다. (2) 충전시 배출되는 휘발성유기화합물은 전량 운송차량으로 회수하여야 한다. | |
2) 선박 및 대형 철구조물 제조업 | 가. 세정시설 | 유기용제 사용시설은 밀폐구조이어야 하며 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다. |
나. 도장시설 | (1) 대기환경보전법 제43조, 같은법 시행령 제44조 및 같은법 시행규칙 제58조의 규정에 의거 신고된 야외도장시설에 대하여는 다음과 같다페인트 사용량이 최소화될 수 있도록 작업방법 등의 개선조치를 하여야 한다. (2) 그 외 도장시설은 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 배출을 억제할 수 있는 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다. | |
다. 저장시설 | 1. 유기용제 및 페인트제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다. |
※ 비고 : 도장, 세정 등 유기용제 사용시설에 대해 가능한한 유기용제 사용을 억제하고, 사용 도료내 유기용제 함유량을 단계적으로 줄이도록 권장한다.
(중략)
배출시설 분류표 다운로드